- 產(chǎn)品詳情
| Device | Min.Output Power (W) | Min.Efficiency (%) | Min.Gain (dB) | Test Frequency (MHz) | Operating Voltage(V) | Package Type | Single-Ended/ Push-Pull | Application Frequency | Active FET Configutation | Breakdown Voltage(V) |
| D1001UK | 20 | 50 | 16 | 175 | 28 | DA | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 1 | 70 |
| D1002UK | 40 | 50 | 16 | 175 | 28 | DA | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 2 | 70 |
| D1003UK | 60 | 50 | 16 | 175 | 28 | DM | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 3 | 70 |
| D1004UK | 80 | 50 | 16 | 175 | 28 | DT | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 4 | 70 |
| D1005UK | 80 | 50 | 16 | 175 | 28 | DM | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 4 | 70 |
| D1006UK | 120 | 50 | 14 | 175 | 28 | DV | SINGLE-ENDED | 1-200MHz | 6 | 70 |
| D1007UK | 40 | 50 | 13 | 400 | 28 | DK | PUSH-PULL | 1-1000MHz | 1+1 | 70 |
| D1008UK | 80 | 50 | 13 | 400 | 28 | DK | PUSH-PULL | 1-500MHz | 2+2 | 70 |
| D1009UK | 150 | 50 | 10 | 400 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-500MHz | 4+4 | 70 |
| D1010UK | 125 | 60 | 10 | 400 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-500MHz | 4+4 | 70 |
| D1011UK | 10 | 50 | 13 | 500 | 28 | S08 | SINGLE-ENDED | 1-1000MHz | 1 | 70 |
| D1012UK | 100 | 50 | 10 | 500 | 28 | DH | PUSH-PULL | 1-500MHz | 3+3 | 70 |
| D1013UK | 20 | 50 | 13 | 500 | 28 | DP | SINGLE-ENDED | 1-1000MHz | 1 | 70 |
| D1014UK | 40 | 50 | 12 | 500 | 28 | DP | SINGLE-ENDED | 1-500MHz | 2 | 70 |
| D1015UK | 125 | 50 | 13 | 400 | 28 | DH | PUSH-PULL | 1-400MHz | 4+4 | 70 |
| D1016UK | 40 | 50 | 13 | 400 | 28 | DQ | PUSH-PULL | 1-1000MHz | 1+1 | 70 |
| D1017UK | 150 | 50 | 13 | 175 | 28 | DM | SINGLE-ENDED | 1-200MHz | 6 | 70 |
| D1018UK | 100 | 50 | 10 | 500 | 28 | DD | PUSH-PULL | 1-500MHz | 3+3 | 70 |
| D1019UK | 20 | 50 | 16 | 175 | 28 | DW | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 1 | 70 |
| D1020UK | 150 | 50 | 10 | 400 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-500MHz | 5+5 | 70 |
| D1021UK | 125 | 50 | 13 | 400 | 28 | DK | PUSH-PULL | 1-400MHz | 4+4 | 70 |
| D1022UK | 100 | 50 | 10 | 500 | 28 | DK | PUSH-PULL | 1-500MHz | 3+3 | 70 |
| D1023UK | 60 | 50 | 16 | 175 | 28 | DT | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 3 | 70 |
| D1024UK | 40 | 50 | 13 | 400 | 28 | DD | PUSH-PULL | 1-500MHz | 1+1 | 70 |
| D1025UK | 100 | 50 | 16 | 175 | 28 | DT | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 5 | 70 |
| D1027UK | 150 | 50 | 13 | 175 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-200MHz | 6+6 | 70 |
| D1028UK | 300 | 60 | 13 | 175 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-200MHz | 6+6 | 70 |
| D1029UK | 350 | 60 | 13 | 175 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-200MHz | 7+7 | 70 |
| D1030UK | 400 | 50 | 13 | 175 | 28 | DR | PUSH-PULL | 1-200MHz | 8+8 | 70 |
| D1031UK | 10 | 50 | 13 | 500 | 28 | F-0127 | SINGLE-ENDED | 1-1000MHz | 1 | 70 |
| D1034UK | 80 | 50 | 13 | 400 | 28 | DD | PUSH-PULL | 1-500MHz | 2+2 | 70 |
| D1036UK | 100 | 50 | 14 | 175 | 28 | DM | SINGLE-ENDED | 1-175MHz | 5 | 70 |
| D1053UK | 50 | 45 | 7.5 | 1000 | 28 | DB | PUSH-PULL | 1-1000MHz | 1+1+1+1 | 70 |
| D1093UK | 10 | 50 | 13 | 500 | 28 | SOT171 | SINGLE-ENDED | 1-1000MHz | 4 | 65 |
| D1094UK | 20 | 50 | 11 | 500 | 28 | SOT171 | SINGLE-ENDED | 1-1000MHz | 6 | 65 |
